20-55  高技术产业R&D活动及新产品开发情况(2010年)
 
    R&D机构数 R&D人员全时当量 R&D经费内部 R&D R&D项目 新产品开发 新产品开发
(个) (人年) 支出(万元) 项目数   项目数 经费支出
      (个) (万元) (项) (万元)
 
合计 3184 399075 9678300 37518 8452799 42820 10069385
医药制造业 929 55234 1226262 8754 1024415 9410 1314022
 #化学药品制造 526 37291 814547 5597 680478 5900 878141
  中成药制造 248 10459 207721 1944 174144 2121 225868
  生物、生化制品的制造 77 5374 132828 709 110005 808 140126
航空航天器制造业 122 28249 928427 2039 600950 2864 1033408
电子及通信设备制造业 1439 211512 5724094 17290 5247011 18486 5392710
 #通信设备制造业 296 98510 3047068 5062 2917922 3867 1994365
  雷达及配套设备制造业 25 4425 56977 542 44528 766 80554
  广播电视设备制造业 37 2130 40771 157 36422 262 67349
  电子器件制造业 333 31929 933299 3558 752936 3853 1296953
  电子元件制造业 505 47274 870798 4504 759099 5497 1049434
  家用视听设备制造业 142 21422 635762 2788 623652 3465 751944
  其他电子设备制造 101 5822 139420 679 112453 776 152111
电子计算机及办公设备制造业 213 68510 1175661 5983 1058919 7563 1479659
 #电子计算机整机制造业 46 22225 447584 3868 355744 5038 563301
  电子计算机外部设备制造业 110 41611 563723 1875 541992 2193 711865
医疗器械及仪器仪表制造业 481 35570 623856 3452 521504 4497 849586
 #医疗仪器设备及器械制造业 86 7303 148612 487 135620 743 206115
  仪器仪表制造业 395 28267 475244 2965 385884 3754 643471
               
 
注:本表的数据口径为大中型工业企业。